Reliable US IPTV Streaming with Local Networks & 60 FPS Sports
Tired of offshore streams buffering during the 4th quarter? OmniStream USA delivers low-latency broadcast feeds for all 50 US states, comprehensive NFL Sunday Ticket & PPV coverage, and multi-language diaspora programming powered by our distributed North American Anycast CDN.
Select Your Streaming Pass
All plans feature full access to 22,500+ US & global channels, local ABC/CBS/NBC/FOX feeds, live NFL/NBA sports in 60 FPS, and our 99.96% anti-freeze CDN.
Standard Access
Full term length: 1 Month
- 22,500+ Live HD & 4K US & Global Channels
- Local ABC, CBS, NBC, FOX US Affiliates (All 50 States)
- Live NFL Sunday Ticket, NBA Pass, MLB Extra Innings & PPV
- Interactive 7-Day Electronic Program Guide (EPG)
- 99.9% Uptime with Anti-Freeze CDN v9.4
- Xtream Codes API & M3U Playlist Support
- Compatible with Firestick, Apple TV, Android TV, TiviMate
- 24/7 Priority Telegram & Ticket Support
Quarterly Pass
Full term length: 3 Months
- 22,500+ Live HD & 4K Channels + 85,000+ VOD Movies
- Full USA Major & Regional Sports Networks (RSNs)
- Dedicated High-Bitrate 60FPS Sports Cluster
- Interactive EPG with Catch-Up TV (72 Hours)
- Low Latency Cloud Routing (East & West US PoPs)
- Xtream Codes, M3U8, and Stalker MAC Compatible
- Multi-device simultaneous streaming capability
- Direct WhatsApp Sales & Priority Setup
Semi-Annual Tier
Full term length: 6 Months
- All Premium US, Canada & International Lineups
- Complete 4K UHD Sports Feeds (NFL, UFC PPV, EPL, Champions League)
- Ethnic Diaspora Add-on Included (Indian, Arabic, Latino, Desi)
- Redundant Dual-Server Failover Architecture
- Smart DNS & VPN Compatibility (No Throttling)
- Pre-configured TiviMate & IPTV Smarters credentials
- Zero Contract, Automatic Renewal Option
- VIP Fast-Track Technical Assistance
Annual Ultimate
Full term length: 12 Months
- Complete Entertainment, Sports & International Package
- Ultra-Low Latency US Broadcast Feeds (< 4s Delay)
- All PPV Events (Boxing, UFC, WWE, Motorsports Included)
- Comprehensive XMLTV EPG Updated Every 4 Hours
- Dedicated US Server Bandwidth Allocation (10 Gbps Tier)
- Multi-Screen Support Across All Home & Mobile Devices
- Guaranteed 99.99% Server Uptime SLA
- Full 48-Hour Money-Back Satisfaction Guarantee
Unconditional full refund if dissatisfied for any reason.
Complete US Network & Regional Lineups
From prime-time network broadcasts and NFL RedZone to regional sports networks (Bally, YES, NESN, Marquee) and South Asian diaspora channels.
Verified Live Channel Lineup & EPG Directory
Search and filter live US network feeds, 60 FPS sports broadcasts, regional EPG schedules, and international channels.
| Channel Name | Region / Market | Resolution & FPS | Bitrate / Codec | EPG Status | Stream Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC East (WABC New York) | US East | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| ABC West (KABC Los Angeles) | US West | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| CBS East (WCBS New York) | US East | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| CBS West (KCBS Los Angeles) | US West | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| NBC East (WNBC New York) | US East | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| NBC West (KNBC Los Angeles) | US West | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| FOX East (WNYW New York) | US East | 720p 60FPS | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| FOX West (KTTV Los Angeles) | US West | 720p 60FPS | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| PBS National HD | US National | 1080p | 6.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| The CW Network East | US East | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| ESPN 4K Ultra HD | US National | 4K UHD 60FPS | 18.0 Mbps • HEVC / AC3 | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| ESPN HD | US National | 1080p 60FPS | 9.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| ESPN 2 HD | US National | 1080p 60FPS | 9.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| FOX Sports 1 (FS1) 4K | US National | 4K UHD 60FPS | 18.5 Mbps • HEVC / AC3 | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| FOX Sports 2 (FS2) HD | US National | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| NFL Network HD | US National | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| NFL RedZone HD | US National | 1080p 60FPS | 9.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| NBA TV HD | US National | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| MLB Network HD | US National | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| NHL Network HD | US National | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| TNT Sports 1 (Premier Sports) | US / International | 1080p 60FPS | 9.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| UFC PPV Main Card (Live Event) | US PPV | 1080p 60FPS | 10.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| CNN International & US HD | US National | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| MSNBC HD | US National | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Fox News Channel HD | US National | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Bloomberg TV US | US Financial | 1080p | 6.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| HBO East 4K | US East | 4K UHD | 16.0 Mbps • HEVC / AC3 | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Showtime East HD | US East | 1080p | 8.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Starz HD | US National | 1080p | 8.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| AMC HD | US National | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| TSN 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Canada | Canada National | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Sportsnet East / West / Ontario / Pacific | Canada Regional | 1080p 60FPS | 8.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| CBC Toronto HD | Canada Ontario | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| CTV News Channel HD | Canada National | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Star Plus HD (Hindi) | India / Diaspora | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Sony TV HD (Hindi) | India / Diaspora | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Zee TV HD (Hindi) | India / Diaspora | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Colors TV HD (Hindi) | India / Diaspora | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Sun TV HD (Tamil) | Tamil Nadu / US | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Star Vijay HD (Tamil) | Tamil Nadu / US | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Zee Tamil HD | Tamil Nadu / US | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Star Maa HD (Telugu) | Andhra / Telangana | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Zee Telugu HD | Andhra / Telangana | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| ETV Telugu HD | Andhra / Telangana | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Asianet HD (Malayalam) | Kerala / US Diaspora | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Surya TV (Malayalam) | Kerala / US Diaspora | 1080p | 6.8 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| beIN Sports 1-8 Premium (Arabic) | MENA / US Hub | 1080p 60FPS | 9.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| MBC 1 / MBC Masr / MBC Drama | Middle East / US | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Al Jazeera Arabic News HD | Pan-Arab | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Geo News & Geo Entertainment | Pakistan / US | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| ARY Digital & ARY News HD | Pakistan / US | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Hum TV USA HD | Pakistan / US | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| Channel One Russia (Perviy Kanal) | Russia / US Diaspora | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| RTR Planeta HD | Russia / US Diaspora | 1080p | 7.0 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| The Filipino Channel (TFC) HD | Philippines / US | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
| GMA Pinoy TV HD | Philippines / US | 1080p | 7.5 Mbps • H.264 / AAC | XMLTV Active (7-Day) | Order via WhatsApp → |
Engineered for Every Living Room Screen & Mobile Platform
Native hardware decoding with zero lag. Connect seamlessly using Xtream Codes API or direct M3U URLs.
Amazon Firestick 4K
Downloader code 250931 with verified 5-minute setup.
View Setup Guide →Android TV & Onn 4K
Google Play Store TiviMate installation walkthrough.
View Setup Guide →Apple TV 4K (tvOS)
Frame-rate matching on UHF & iPlayTV players.
View Setup Guide →Samsung & LG Smart TVs
Tizen OS & webOS native app configurations.
View Setup Guide →US IPTV Server & Feature Comparison Matrix
Evaluated during live Sunday NFL broadcasts and UFC PPVs across Comcast Xfinity, AT&T Fiber, and Spectrum broadband lines.
| Provider / Server Metric | OmniStream USA (Top Pick)Score: 9.8/10 | Apollo Group AlternativeScore: 8.6/10 | Beast IPTV Legacy CloneScore: 7.9/10 | HyperSonic StreamsScore: 8.1/10 |
|---|---|---|---|---|
| Overall Benchmark Score | 9.8 / 10 | 8.6 / 10 | 7.9 / 10 | 8.1 / 10 |
| Server Uptime Reliability | 99.96% | 97.4% | 95.1% | 96.8% |
| US Local Affiliate Coverage | All 50 States (ABC, CBS, NBC, FOX) | Major Metro Only (NY, LA, Chicago) | Partial Eastern Feeds | Top 25 US Markets |
| Dedicated 60 FPS Sports Streams | Yes (60 FPS dedicated feeds) | Selective 30 FPS / 60 FPS | 720p / 1080p Upscaled | 1080p 60 FPS |
| Anti-Buffering Architecture | v9.4 Dynamic Edge Cache | Standard HLS Re-stream | Basic Cloudflare Proxy | Load Balanced Nginx |
| EPG Guide Accuracy | 99.2% (XMLTV auto-sync) | 88.5% | 76.0% | 84.2% |
| ISP Throttling Resistance (AT&T/Xfinity) | Excellent (99/100) | Fair (72/100) | Poor (58/100) | Moderate (68/100) |
| WhatsApp Trial & Order Available | 24-Hour Instant Test Line | No Free Trial (Paid 10-day only) | No Free Trial | 12-Hour Trial ($2.99 fee) |
| Monthly Baseline Price | $14.99/mo | $24.99/mo | $15.99/mo | $18.00/mo |
| Verified Verdict | Order via WhatsApp | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended |
Frequently Asked Questions
Direct, technical answers regarding our US streaming architecture, EPG synchronization, and device compatibility.